【売買】戸建2,980万円/鶴岡市下川字東海林場
間取り

地図
物件情報
| おすすめポイント | 日本海を見渡せる眺望が魅力の物件です。囲炉裏を備えたリビング、エレベーター付の倉庫、緑豊かな庭園、鯉が泳ぐ池など、こだわりを感じられる住宅です。別荘や民泊にもおすすめ。 |
|---|---|
| 所在地 | 鶴岡市下川字東海林場81-122 |
| 価格 | 29,800,000円 |
| 仲介手数料 | 1,049,400円 |
| 取引形態 | 一般媒介 |
| 引き渡し時期 | 相談 |
| 建物面積 | 206.11㎡(約62坪) |
| 家屋番号 | 81番122 |
| 間取り | 4SSLDK |
| 駐車場 | 2台 |
| 水道 | 上水道 |
| 排水 | 下水道 |
| ガス | |
| 情報更新日 | 2026年8月18日 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 土地面積 | 1300.82㎡(約393坪) |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 接面道路 | 北側約6.6m公道 |
| 間口 | 約30.6m |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 |
| 築年月 | 平成10年1月 |
| 周辺環境・学区 | 湯野浜小学校/鶴岡市立第五中学校 周辺環境1 [コンビニ] ファミリーマート鶴岡湯野浜店まで1,213m 周辺環境2 [小学校] 鶴岡市立湯野浜小学校まで1,491m 周辺環境3 [幼稚園、保育園] ひばり保育園まで823m 周辺環境4 [郵便局] 湯野浜郵便局まで809m 周辺環境5 [レジャー・観光] 湯野浜温泉まで1,470m 周辺環境6 [レジャー・観光] 湯野浜海岸まで1,406m 周辺環境7 [レジャー・観光] 湯の浜カントリークラブまで1,782m 周辺環境8 [レジャー・観光] 湯野浜海水浴場まで1,111m |
| 備考 | 契約不適合責任免責。家財道具撤去売主負担。境界非明示。崖条例による制限。未登記建物有り。敷地内電柱有り。条例区域。物置(令和4年9月新築、木造ステンレス鋼板ぶき2階建、1階31.05㎡、2階31.05㎡)※掲載内容と現況が異なる場合、現況を優先とします。 |



















































